Planos e preços
Plano gratuito para sempre, sem cartão. O Pro libera inteligência de preço, todos os canais e dashboards.
Sem fidelidade · cancele quando quiser
Sem fidelidade · cancele quando quiser · troque de plano a qualquer momento.
Organize o desmanche hoje mesmo.
R$ 0/sempre
Para quem está saindo do caderno e do WhatsApp.
Venda em escala, com margem.
R$ 149/mês
R$ 124/mês
R$ 1.488 à vista no ano
Economize R$ 300Para desmanches que querem vender mais, em todos os canais.
Bônus do plano anual
Várias lojas, uma operação.
R$ 449/mês
R$ 374/mês
R$ 4.488 à vista no ano
Economize R$ 900Para redes de desmanche e operações de grande volume.
Bônus do plano anual
| Compare os planos | Starter | Pro | Rede |
|---|---|---|---|
| Cadastro & catálogo | |||
| Cadastro por placa | 2 sucatas/mês | Ilimitado | Ilimitado |
| Catálogo com imagens de peça | |||
| Fotografar pelo celular | |||
| Fotos genéricas do catálogo | |||
| Preço & IA | |||
| Inteligência de preço (Mercado Livre) | |||
| Descrição de anúncio com IA | |||
| Insights de IA (o que vender) | |||
| Canais de venda | |||
| Mercado Livre | |||
| Loja própria (e-commerce) | |||
| OLX, Facebook e WhatsApp | |||
| Documentos & vendas | |||
| Orçamento e recibo com sua logo | |||
| Ordem de serviço | |||
| Nota fiscal | |||
| Gestão & equipe | |||
| Dashboards, ROI e recuperação | |||
| Usuários | 1 | Até 5 | Ilimitado |
| Múltiplas lojas / filiais | |||
| Suporte & enterprise | |||
| Suporte | Prioritário | Dedicado | |
| Integração SISDEV | |||
| API de integração | |||
Fotógrafo PeçaFácil · add-on
Disponível em qualquer plano · incluído no Rede
Visita avulsa
R$ 4,90/foto
Pague só pelas fotos tiradas.
Pacote 100 fotos
R$ 390
R$ 3,90/foto · validade 90 dias
Fotógrafo dedicado
R$ 990/mês
Visitas ilimitadas agendadas.